アニメアカデミー(名勝負・動物・総理・グルメ)
※2013年7月30日放送
●忘れられない名勝負部門| 順位 | VS | 10 代 | 20 代 | 30 代 | 40 代 | 50 代 | 60 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江戸川コナンvs怪盗キッド 『名探偵コナン』 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 |
| 2 | 矢吹丈vs力石徹 『あしたのジョー』 | 20 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ルパン三世vs銭形警部 『ルパン三世』 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 白ひげ・ルフィ連合軍vs海軍 『ワンピース』 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 23 |
| 5 | トムvsジェリー 『トムとジェリー』 | 3 | 16 | 12 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 孫悟空vsフリーザ 『ドラゴンボール』 | 4 | 4 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 7 | 星飛雄馬vs花形満 『巨人の星』 | 33 | 33 | 32 | 14 | 2 | 2 |
| 8 | 湘北高校vs陵南高校 『スラムダンク』 | 10 | 1 | 3 | 12 | 12 | 16 |
| 9 | ケンシロウvsラオウ 『北斗の拳』 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 10 | アムロvsシャア 『機動戦士ガンダム』 | 13 | 20 | 5 | 3 | 18 | 20 |
●好きな動物キャラクター部門
| 順位 | 名前 | 10 代 | 20 代 | 30 代 | 40 代 | 50 代 | 60 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くまのプーさん 『くまのプーさん』 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | チョッパー 『ワンピース』 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 33 |
| 3 | ラッシー 『名犬ラッシー』 | 28 | 38 | 29 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | ラスカル 『あらいぐまラスカル』 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | パトラッシュ 『フランダースの犬』 | 23 | 29 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | シロ 『クレヨンしんちゃん』 | 3 | 3 | 5 | 20 | 14 | 21 |
| 7 | ピカチュウ 『ポケットモンスター』 | 2 | 4 | 18 | 27 | 23 | 28 |
| 8 | ニャンコ先生 『いなかっぺ大将』 | 6 | 5 | 7 | 7 | 22 | 33 |
| 9 | ヨーゼフ 『アルプスの少女ハイジ』 | 28 | 45 | 17 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | キティ 『ハローキティ』 | 8 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 |
●総理大臣にしたいキャラクター部門
| 順位 | 名前 | 10 代 | 20 代 | 30 代 | 40 代 | 50 代 | 60 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢島金太郎 『サラリーマン金太郎』 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 一休さん 『一休さん』 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 沖田十三 『宇宙戦艦ヤマト』 | 7 | 26 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 両津勘吉 『こち亀』 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 5 | デューク東郷 『ゴルゴ13』 | 23 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 工藤新一 『名探偵コナン』 | 1 | 5 | 7 | 19 | 10 | 19 |
| 7 | 野原しんのすけ 『クレヨンしんちゃん』 | 3 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | 伊達直人 『タイガーマスク』 | 22 | 34 | 28 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 安西光義 『スラムダンク』 | 18 | 3 | 3 | 17 | 14 | 24 |
| 10 | バカボンのパパ 『天才バカボン』 | 12 | 30 | 16 | 6 | 6 | 8 |
●どうしても食べたいグルメ部門
| 順位 | 作品 | 10 代 | 20 代 | 30 代 | 40 代 | 50 代 | 60 ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズとパン 『アルプスの少女ハイジ』 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 仙豆 『ドラゴンボール』 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | サンジの料理 『ワンピース』 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 24 |
| 4 | アンパンマンの顔 『それいけアンパンマン』 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 |
| 5 | マンモスの肉 『はじめ人間ギャートルズ』 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | ほうれん草の缶詰 『ポパイ』 | 22 | 19 | 17 | 17 | 5 | 2 |
| 7 | 未知の食材 (ジュエルミート) 『トリコ』 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 | 23 |
| 8 | 創作料理 『ミスター味っ子』 | 22 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 |
| 9 | 穴空きチーズ 『トムとジェリー』 | 11 | 18 | 10 | 8 | 12 | 11 |
| 10 | 牛丼 『キン肉マン』 | 16 | 18 | 7 | 10 | 14 | 13 |
この記事へのコメント